|
|
EINSÄTZE (Top 50)
| Pos. | Name | Einsätze |
| 1. | Trierweiler Dieter | 7 |
| 2. | Ratzel Frank | 4 |
| 3. | Backes Kevin | 2 |
| Fedick Michael | 2 |
| Niehaus Christian | 2 |
| Philippi Michael | 2 |
| Pohl Leif | 2 |
| Pütz Tobias | 2 |
| Zenner Marc | 2 |
| 10. | Adolph Stefan | 1 |
| Blohm Oliver | 1 |
| Dresdner Mario | 1 |
| Full Markus | 1 |
| Göttert Michael | 1 |
| Lang Dominic | 1 |
| Mang Thomas | 1 |
| Mazouzi Amar | 1 |
| Mazouzi Tarek | 1 |
| Morschett Markus | 1 |
| Müller Karsten | 1 |
| Neumeyer Alexander | 1 |
| Rupp Stefan | 1 |
| Strömich Kris | 1 |
| Theobald Holger | 1 |
| Thönes Jörg | 1 |
| Tolmatschew Jens | 1 |
| Trampisch Florian | 1 |
SPIELE (Top 50)
| Pos. | Name | Spiele |
| 1. | Trierweiler Dieter | 27 |
| 2. | Ratzel Frank | 16 |
| Zenner Marc | 10 |
| Pohl Leif | 8 |
| 3. | Backes Kevin | 7 |
| Fedick Michael | 7 |
| Niehaus Christian | 7 |
| Philippi Michael | 7 |
| Pütz Tobias | 7 |
| Mazouzi Amar | 6 |
| Mazouzi Tarek | 6 |
| 10. | Adolph Stefan | 4 |
| Blohm Oliver | 4 |
| Full Markus | 4 |
| Lang Dominic | 4 |
| Mang Thomas | 4 |
| Morschett Markus | 4 |
| Strömich Kris | 4 |
| Theobald Holger | 4 |
| Trampisch Florian | 4 |
| Dresdner Mario | 3 |
| Göttert Michael | 3 |
| Müller Karsten | 3 |
| Neumeyer Alexander | 3 |
| Rupp Stefan | 3 |
| Thönes Jörg | 3 |
| Tolmatschew Jens | 3 |
TORE (Top 50)
| Pos. | Name | Tore |
| 1. | Trierweiler Dieter | 10 |
| 2. | Blohm Oliver | 9 |
| 3. | Mazouzi Tarek | 7 |
| 4. | Neumeyer Alexander | 6 |
| 5. | Mazouzi Amar | 4 |
| Niehaus Christian | 4 |
| Philippi Michael | 4 |
| Ratzel Frank | 4 |
| Thönes Jörg | 4 |
| Zenner Marc | 4 |
| 11. | Dresdner Mario | 3 |
| Fedick Michael | 3 |
| Morschett Markus | 3 |
| Pohl Leif | 3 |
| 15. | Full Markus | 2 |
| Theobald Holger | 2 |
| 17. | Backes Kevin | 1 |
| Müller Karsten | 1 |
| Pütz Tobias | 1 |
| Rupp Stefan | 1 |
| Strömich Kris | 1 |
| Tolmatschew Jens | 1 |
|